Selv om der er Corona, så skulle Vinter OL 2022 i Beijing blive afholdt som planlagt i perioden 2. – 20 februar. De olympiske vinter lege i Beijing skydes officielt i gang med åbningsceremoni den 4. februar, men der er altså discipliner, der tyvstarter allerede to dage før.
DIGITALT.TV har kigget på Vinter OL 2022 TV og Streaming mulighederne, og du får en komplet guide i denne artikel.
Vinter OL 2022 TV – Hvornår på dagen?
Tidsforskellen er 7 timer mellem Beijing og Danmark, så nat, formiddag og eftermiddag dansk tid, er der, hvor der er live sport.
Åbningsceremonien finder sted 4. februar fra kl. 12:55 og vises direkte på TV 2 samt forskudt fra 15:45 på DR1.
Vinter OL 2022 TV rettigheder
Det var oprindeligt Discovery Networks, der købte rettighederne til hele Vinter OL 2022. Men i Danmark valgte man at sælge tv-rettighederne videre til DR og TV 2. Det er således på DR1, DR2, TV 2, TV 2 Sport og TV 2 Sport X, at du kan se Vinter OL.
Der ser ikke ud til at være en helt så skarp disciplin opdeling, ligesom det var tilfældet under Sommer OL. Så DR og TV 2 skiftes altså f.eks. til at vise Ishockey og curling.
Herudover vil det være TV 2-kanalerne, som – foruden åbningsceremonien – live-transmitterer skiskydning, snowboard, skihop, short track, bobslæde, kælk og curling (mixed).
DR vil have live-rettigheder til blandt andet langrend, alpint og speedskating samt afslutningsceremonien.
En række af TV 2s værter er engageret i OL-dækningen. Camilla Martin og Thomas Bilde vil samle op på dagen, give baggrund og perspektiv i OL-studiet om eftermiddagen (’Afterski’) og om aftenen (’Danmark til OL’).
Christina Schmidth, Rasmus Staghøj og Søren Reedtz vil fra Sportsnyhederne opdatere med seneste nyt fra OL hele morgen og formiddagen.
Vinter OL 2022 Streaming rettigheder
DR og TV 2 kan også streame Vinter OL på deres streamingplatforme DRTV og TV 2 Play.
Discovery Networks har desuden selv ret til at streame alt fra Vinter OL på deres discovery+ tjeneste. Her kan du altså finde alt fra Vinter OL samlet et sted. Discovery+ med Sport koster 129,- for én måned, og så kan du streame alt Vinter OL og sagtens opsige, hvis du ikke ønsker at tage en måned mere.
Komiker Mahamad Habane får sin værtsdebut og skal sammen med Mette Cornelius guide discovery+-seerne gennem 16 intense dage fyldt med det bedste vintersport i verden. Seerne kommer helt tæt på det historisk høje antal danske atleter, der skal i kamp for Dannebrog.
Med på Discoverys OL-hold er også tidligere OL-deltager i skicross Sophie Fjellvang-Sølling og tidligere OL-skipper i curling Lene Nielsen, der begge skal kommentere deres respektive sportsgrene. Zak Egholm skal kommentere ishockey, og det bliver helt særligt, da det danske ishockey-ikon, Frans Nielsen, netop har annonceret, at han stopper karrieren efter denne sæson.
Discovery Sport er desuden på plads i Beijing med et stort internationalt hold, der hver eneste dag leverer friske interview og analyser, hvor man kommer helt tæt på dagens hovedpersoner – det kan være danske såvel som internationale stjerner, som kommer i søgelyset.
Stort Dansk Vinter OL
Når ishockeyturneringen til Vinter-OL 2022 i Beijing går i gang er det med både det danske kvinde- og herrelandshold på isen. Det er første gang begge landshold kvalificerer sig til Vinter-OL.
Desuden er Curling jo som altid en disciplin med dansk interesse og så deltager Viktor Hald Thorup for Danmark i Speedskating. Her er også Stefan Due Schmidt udtaget. Viktor Hald Thorup stiller op i 5000 m individuelt, mens de begge er med i ‘mass start’, hvor de tre første over stregen får guld, sølv og bronze, men der kan også optjenes point undervejs i løbet.
Den danske alpine skiløber er Casper Dyrbye er også udtaget til vinterlegene i Beijing, hvor han deltager i slalom. Ved OL i Sydkorea for fire år siden stillede Casper Dyrbye både op i storslalom og slalom.
Ukaleq Slettemark repræsenterer Danmark (Grønland) i Skiskydning. 15 km individuelt, 7,5 km sprint og måske 10 km jagtstart. Ukaleqs far (Øystein Slettemark) deltog selv i OL tilbage i 2010 også i skiskydning.
Der er også lidt dansk islæt i isdans konkurrencen, hvor danske Nikolaj Sørensen har kvalificeret sig til OL sammen med sin canadiske partner Laurence Fournier Beaudry, men de stiller altså op for Canada.
Dansk OL kalender Ishockey Kvinder
- 04/2 kl. 05:10 Ishockey: Danmark – Kina (K)
- 05/2 kl. 09:40 Ishockey: Danmark – Japan (K)
- 07/2 kl. 09:40 Ishockey: Danmark – Tjekkiet (K)
- 08/2 kl. 14:10 Ishockey: Danmark – Sverige (K)
Dansk OL Kalender Ishockey Mænd
- 09/2 kl. 14:10 Ishockey: Danmark – Tjekkiet (M)
- 11/2 kl. 05:10 Ishockey: Danmark – ROC (M)
- 12/2 kl. 14:10 Ishockey: Danmark – Schweiz (M)
Dansk OL kalender Curling Kvinder
- 10/2 kl. 02:05 Curling: Danmark – Kina (K)
- 10/2 kl. 13:05 Curling: Danmark – USA (K)
- 12/2 kl. 02:05 Curling: Danmark – Japan (K)
- 12/2 kl. 13:05 Curling: Danmark – Schweiz (K)
- 13/2 kl. 07:05 Curling: Danmark – Storbritannien (K)
- 14/2 kl. 13:05 Curling: Danmark – ROC (K)
- 15/2 kl. 07:05 Curling: Danmark – Sverige (K)
- 16/2 kl. 13:05 Curling: Danmark – Sydkorea (K)
- 17/2 kl. 07:05 Curling: Danmark – Canada (K)
Dansk OL kalender Curling Mænd
- 09/2 kl. 13:05 Curling: Danmark – Canada (M)
- 11/2 kl. 02:05 Curling: Danmark – Kina (M)
- 11/2 kl. 13:05 Curling: Danmark – ROC (M)
- 12/2 kl. 07:05 Curling: Danmark – Schweiz (M)
- 13/2 kl. 13:05 Curling: Danmark – Storbritannien (M)
- 14/2 kl. 07:05 Curling: Danmark – Norge (M)
- 15/2 kl. 02:05 Curling: Danmark – Sverige (M)
- 16/2 kl. 07:05 Curling: Danmark – Italien (M)
- 17/2 kl. 02:05 Curling: Danmark – USA (M)
Dansk OL kalender Speedskating
- 06/2 kl. 09:30 Speedskating – mænd 5000 m Viktor Hald Thorup
- 19/2 kl. 08:00 Speedskating: Semifinale
- 19/2 kl. 09:30 Speedskating: Finale (dansk deltagelse mulig)
🇩🇰 Dansk OL kalender Slalom
- 16/2 kl. 03:15 Slalom (M)
🇩🇰 Dansk OL kalender Skiskydning
- 07/2 kl. 10:00 Skiskydning 15 km (K)
- 11/2 kl. 10:00 Skiskydning 7,5 km Sprint (K)
Vinter OL – udvalgte datoer
- Åbningsceremoni: 4. februar
- Alpin ski: 6.-19. februar
- Bobslæde: 13.20. februar
- Skiskydning: 5.-19. februar
- Cross-country ski: 5.-20. februar
- Curling: 2.-20. februar
- Ski, freestyle: 3. -19. februar
- Kunstskøjteløb: 4.-20. februar
- Ishockey: 3.-20. februar
- Luge: 5.-10. februar
- Nordisk kombineret: 9.-17. februar
- Snowboard: 5.-15. februar
- Skihop: 5.-14. februar
- Skeleton: 10.-12. februar
- Speed skating: 5.-19. februar
Vinter OL 2022 TV Guide
Opdateres løbende, men med forbehold for ændringer. Både live og forskudt er medtaget.
Vinter OL 2022 Kalender
OL Sport | Start tid | Slut tid | Medalje | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Curling | 02.02 13:05 | 02.02 15:05 | Mixed Double Runde Robin Session 1
|
|
Curling | 03.02 02:05 | 03.02 04:05 | Mixed Double Runde Robin Session 2
|
|
Ishockey | 03.02 05:10 | 03.02 08:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Ishockey | 03.02 05:10 | 03.02 08:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Curling | 03.02 07:05 | 03.02 09:05 | Mixed Double Runde Robin Session 3
|
|
Ishockey | 03.02 09:40 | 03.02 12:40 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Freestyle | 03.02 11:00 | 03.02 11:45 | Kvindernes Moguls Kvalifikation 1 | |
Freestyle | 03.02 12:45 | 03.02 13:30 | Mændenes Moguls Kvalifikation 1 | |
Curling | 03.02 13:05 | 03.02 15:05 | Mixed Double Runde Robin Session 4
|
|
Ishockey | 03.02 14:10 | 03.02 17:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Curling | 04.02 01:35 | 04.02 03:35 | Mixed Double Runde Robin Session 5
|
|
Kunstskøjteløb | 04.02 03:02 | 04.02 04:15 | Holddyst - Herre Individuelt Skøjteløb - Kort Program | |
Kunstskøjteløb | 04.02 04:41 | 04.02 05:54 | Holddyst - Isdans - Rytmisk | |
Ishockey | 04.02 05:10 | 04.02 08:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Ishockey | 04.02 05:10 | 04.02 08:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Kunstskøjteløb | 04.02 06:22 | 04.02 07:55 | Holddyst - Par - Kort Program | |
Curling | 04.02 06:35 | 04.02 08:35 | Mixed Double Runde Robin Session 6
|
|
Curling | 05.02 02:05 | 05.02 04:05 | Mixed Double Runde Robin Session 7
|
|
Snowboard | 05.02 03:45 | 05.02 04:45 | Kvindernes Snowboard Slopestyle Kvalifikation Run 1 | |
Snowboard | 05.02 04:47 | 05.02 05:47 | Kvindernes Snowboard Slopestyle Kvalifikation Run 2 | |
Ishockey | 05.02 05:10 | 05.02 08:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Skihop | 05.02 06:15 | 05.02 07:00 | Mændenes Normal Bakke Kvalifikation | |
Curling | 05.02 07:05 | 05.02 09:05 | Mixed Double Runde Robin Session 8
|
|
Skihop | 05.02 07:20 | 05.02 08:26 | Mændenes Normal Bakke Kvalifikation | |
Langrend | 05.02 08:45 | 05.02 09:35 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes 7.5km + 7.5km Skiathlon |
Hurtigløb på skøjter | 05.02 09:30 | 05.02 10:51 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes 3000m |
Ishockey | 05.02 09:40 | 05.02 12:40 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Ishockey | 05.02 09:40 | 05.02 12:40 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Skiskydning | 05.02 10:00 | 05.02 11:15 | 🥇🥈🥉 | Mixed Stafet 4x6km (K+M) |
Skihop | 05.02 10:45 | 05.02 11:15 | Kvindernes Normal Bakke Prøvehop | |
Freestyle | 05.02 11:00 | 05.02 11:30 | Mændenes Moguls Kvalifikation 2 | |
Skihop | 05.02 11:45 | 05.02 12:20 | Kvindernes Normal Bakke 1. runde | |
Short Track | 05.02 12:00 | 05.02 12:24 | Kvindernes 500m - Heats | |
Kælk | 05.02 12:10 | 05.02 13:20 | Mændenes Ener Run 1 | |
Freestyle | 05.02 12:30 | 05.02 13:00 | Mændenes Moguls Finale 1 | |
Skihop | 05.02 12:35 | 05.02 13:08 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Normal Bakke 2. runde |
Short Track | 05.02 12:38 | 05.02 13:10 | Mændenes 1000m - Heats | |
Freestyle | 05.02 13:05 | 05.02 13:30 | Mændenes Moguls Finale 2 | |
Curling | 05.02 13:05 | 05.02 15:05 | Mixed Double Runde Robin Session 9
|
|
Short Track | 05.02 13:23 | 05.02 13:38 | Mixed Hold Stafet - Kvartfinaler | |
Freestyle | 05.02 13:40 | 05.02 13:55 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Moguls Finale 3 |
Kælk | 05.02 13:50 | 05.02 15:00 | Mændenes Ener Run 2 | |
Short Track | 05.02 13:53 | 05.02 14:03 | Mixed Hold Stafet - Semifinaler | |
Ishockey | 05.02 14:10 | 05.02 17:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Short Track | 05.02 14:18 | 05.02 14:26 | Mixed Hold Stafet - Finale B | |
Short Track | 05.02 14:26 | 05.02 14:34 | 🥇🥈🥉 | Mixed Hold Stafet - Finale A |
Curling | 06.02 02:05 | 06.02 04:05 | Mixed Double Runde Robin Session 10
|
|
Snowboard | 06.02 02:30 | 06.02 02:55 | Kvindernes Snowboard Slopestyle Finale Run 1 | |
Kunstskøjteløb | 06.02 02:37 | 06.02 03:50 | Holddyst - Kvindernes Kort Program | |
Snowboard | 06.02 02:57 | 06.02 03:22 | Kvindernes Snowboard Slopestyle Finale Run 2 | |
Snowboard | 06.02 03:24 | 06.02 03:49 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Snowboard Slopestyle Finale Run 3 |
Alpint Skiløb | 06.02 04:00 | 06.02 06:19 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Styrtløb |
Kunstskøjteløb | 06.02 04:57 | 06.02 05:44 | Holddyst - Par - Fri | |
Snowboard | 06.02 05:30 | 06.02 06:30 | Mændenes Snowboard Slopestyle Kvalifikation Run 1 | |
Snowboard | 06.02 06:32 | 06.02 07:32 | Mændenes Snowboard Slopestyle Kvalifikation Run 2 | |
Curling | 06.02 07:05 | 06.02 09:05 | Mixed Double Runde Robin Session 11
|
|
Langrend | 06.02 08:00 | 06.02 09:35 | 🥇🥈🥉 | Mændenes 15km + 15km Skiathlon |
Hurtigløb på skøjter | 06.02 09:30 | 06.02 11:15 | 🥇🥈🥉 | Mændenes 5000m |
Ishockey | 06.02 09:40 | 06.02 12:40 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Skihop | 06.02 11:00 | 06.02 11:35 | Mændenes Normal Bakke Prøvehop | |
Freestyle | 06.02 11:00 | 06.02 11:30 | Kvindernes Moguls Kvalifikation 2 | |
Skihop | 06.02 12:00 | 06.02 12:45 | Mændenes Normal Bakke 1st Runde | |
Kælk | 06.02 12:30 | 06.02 13:40 | Mændenes Ener Run 3 | |
Freestyle | 06.02 12:30 | 06.02 13:00 | Kvindernes Moguls Finale 1 | |
Skihop | 06.02 13:00 | 06.02 13:33 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Normal Bakke Finale Runde |
Freestyle | 06.02 13:05 | 06.02 13:30 | Kvindernes Moguls Finale 2 | |
Curling | 06.02 13:05 | 06.02 15:05 | Mixed Double Runde Robin Session 12
|
|
Freestyle | 06.02 13:40 | 06.02 13:55 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Moguls Finale 3 |
Ishockey | 06.02 14:10 | 06.02 17:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Kælk | 06.02 14:15 | 06.02 14:59 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Ener Run 4 |
Curling | 07.02 02:05 | 07.02 04:05 | Mixed Double Runde Robin Session 13
|
|
Kunstskøjteløb | 07.02 02:22 | 07.02 03:01 | Holddyst - Herre Skøjteløb - Frit program | |
Freestyle | 07.02 02:30 | 07.02 03:14 | Kvindernes Freeski Big Air Kvalifikation Run 1 | |
Alpint Skiløb | 07.02 03:15 | 07.02 04:55 | Kvindernes Stor Slalom Run 1 | |
Freestyle | 07.02 03:15 | 07.02 03:59 | Kvindernes Freeski Big Air Kvalifikation Run 2 | |
Kunstskøjteløb | 07.02 03:31 | 07.02 04:10 | Holddyst - Isdans - Fri dans | |
Freestyle | 07.02 04:00 | 07.02 04:44 | Kvindernes Freeski Big Air Kvalifikation Run 3 | |
Kunstskøjteløb | 07.02 04:37 | 07.02 05:16 | 🥇🥈🥉 | Holddyst - Kvindernes frit program |
Snowboard | 07.02 05:00 | 07.02 05:25 | Mændenes Snowboard Slopestyle Finale Run 1 | |
Ishockey | 07.02 05:10 | 07.02 08:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Snowboard | 07.02 05:27 | 07.02 05:52 | Mændenes Snowboard Slopestyle Finale Run 2 | |
Snowboard | 07.02 05:54 | 07.02 06:19 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Snowboard Slopestyle Finale Run 3 |
Freestyle | 07.02 06:30 | 07.02 07:14 | Mændenes Freeski Big Air Kvalifikation Run 1 | |
Alpint Skiløb | 07.02 06:45 | 07.02 08:39 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Stor Slalom Run 2 |
Freestyle | 07.02 07:15 | 07.02 07:59 | Mændenes Freeski Big Air Kvalifikation Run 2 | |
Freestyle | 07.02 08:00 | 07.02 08:44 | Mændenes Freeski Big Air Kvalifikation Run 3 | |
Hurtigløb på skøjter | 07.02 09:30 | 07.02 10:50 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes 1500m |
Ishockey | 07.02 09:40 | 07.02 12:40 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Skiskydning | 07.02 10:00 | 07.02 11:40 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes 15km Individuelle |
Skihop | 07.02 11:28 | 07.02 12:07 | Mixed Hold prøvehop | |
Short Track | 07.02 12:30 | 07.02 12:42 | Kvindernes 500m - Kvartfinaler | |
Short Track | 07.02 12:44 | 07.02 13:00 | Mændenes 1000m - Kvartfinaler | |
Skihop | 07.02 12:45 | 07.02 13:36 | Mixed Hold 1st Runde | |
Kælk | 07.02 12:50 | 07.02 14:00 | Kvindernes Ener Run 1 | |
Curling | 07.02 13:05 | 07.02 15:05 | Mixed Double Semifinaler | |
Short Track | 07.02 13:13 | 07.02 13:19 | Kvindernes 500m - Semifinaler | |
Short Track | 07.02 13:20 | 07.02 13:28 | Mændenes 1000m - Semifinaler | |
Short Track | 07.02 13:41 | 07.02 13:46 | Kvindernes 500m - Finale B | |
Short Track | 07.02 13:46 | 07.02 13:51 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes 500m - Finale A |
Skihop | 07.02 13:51 | 07.02 14:27 | 🥇🥈🥉 | Mixed Hold Finale Runde |
Short Track | 07.02 13:52 | 07.02 13:58 | Mændenes 1000m - Finale B | |
Short Track | 07.02 13:58 | 07.02 14:04 | 🥇🥈🥉 | Mændenes 1000m - Finale A |
Ishockey | 07.02 14:10 | 07.02 17:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Ishockey | 07.02 14:10 | 07.02 17:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Kælk | 07.02 14:30 | 07.02 15:40 | Kvindernes Ener Run 2 | |
Kunstskøjteløb | 08.02 02:22 | 08.02 06:30 | Herrenes individuelle Skøjteløb - Kort Program | |
Freestyle | 08.02 03:00 | 08.02 03:20 | Kvindernes Freeski Big Air Finale Run 1 | |
Freestyle | 08.02 03:22 | 08.02 03:42 | Kvindernes Freeski Big Air Finale Run 2 | |
Snowboard | 08.02 03:40 | 08.02 04:05 | Kvindernes Parallel Stor Slalom Kvalifikation Run | |
Freestyle | 08.02 03:45 | 08.02 04:05 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Freeski Big Air Finale Run 3 |
Alpint Skiløb | 08.02 04:00 | 08.02 06:14 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Super-G |
Snowboard | 08.02 04:07 | 08.02 04:32 | Mændenes Parallel Stor Slalom Kvalifikation Run | |
Snowboard | 08.02 04:34 | 08.02 04:59 | Kvindernes Parallel Stor Slalom Elimination Run | |
Snowboard | 08.02 05:01 | 08.02 05:26 | Mændenes Parallel Stor Slalom Elimination Run | |
Ishockey | 08.02 05:10 | 08.02 08:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Curling | 08.02 07:05 | 08.02 09:05 | 🥉 | Mixed Double Bronzemedalje Kamp |
Snowboard | 08.02 07:30 | 08.02 07:48 | Kvindernes Parallel Stor Slalom 1/8 Finales | |
Snowboard | 08.02 07:48 | 08.02 08:06 | Mændenes Parallel Stor Slalom 1/8 Finales | |
Snowboard | 08.02 08:06 | 08.02 08:15 | Kvindernes Parallel Stor Slalom Kvartfinaler | |
Snowboard | 08.02 08:15 | 08.02 08:24 | Mændenes Parallel Stor Slalom Kvartfinaler | |
Snowboard | 08.02 08:24 | 08.02 08:30 | Kvindernes Parallel Stor Slalom Semifinaler | |
Snowboard | 08.02 08:30 | 08.02 08:36 | Mændenes Parallel Stor Slalom Semifinaler | |
Snowboard | 08.02 08:36 | 08.02 08:42 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Parallel Stor Slalom Small Finale |
Snowboard | 08.02 08:43 | 08.02 08:49 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Parallel Stor Slalom Small Finale |
Snowboard | 08.02 08:49 | 08.02 08:55 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Parallel Stor Slalom Big Finale |
Snowboard | 08.02 08:55 | 08.02 09:01 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Parallel Stor Slalom Big Finale |
Langrend | 08.02 09:00 | 08.02 09:40 | Kvindernes Sprint Fri teknik Kvalifikation | |
Skiskydning | 08.02 09:30 | 08.02 11:15 | 🥇🥈🥉 | Mændenes 20km Individuelle |
Ishockey | 08.02 09:40 | 08.02 12:40 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Langrend | 08.02 09:50 | 08.02 10:35 | Mændenes Sprint Free Kvalifikation | |
Langrend | 08.02 11:30 | 08.02 11:55 | Kvindernes Sprint Free Kvartfinaler | |
Hurtigløb på skøjter | 08.02 11:30 | 08.02 12:50 | 🥇🥈🥉 | Mændenes 1500m |
Langrend | 08.02 11:55 | 08.02 12:25 | Mændenes Sprint Fri teknik Kvartfinaler | |
Langrend | 08.02 12:25 | 08.02 12:35 | Kvindernes Sprint Fri teknik Semifinaler | |
Langrend | 08.02 12:35 | 08.02 12:47 | Mændenes Sprint Fri teknik Semifinaler | |
Langrend | 08.02 12:47 | 08.02 13:00 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Sprint Fri teknik Finale |
Kælk | 08.02 12:50 | 08.02 14:00 | Kvindernes Ener Run 3 | |
Langrend | 08.02 13:00 | 08.02 13:15 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Sprint Fri teknik Finale |
Curling | 08.02 13:05 | 08.02 15:05 | 🥇🥈🥉 | Mixed Double Guld Medalje Kamp |
Ishockey | 08.02 14:10 | 08.02 17:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Ishockey | 08.02 14:10 | 08.02 17:10 | Kvindernes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Kælk | 08.02 14:35 | 08.02 15:19 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Ener Run 4 |
Snowboard | 09.02 02:30 | 09.02 03:19 | Kvindernes Snowboard Halfpipe Kvalifikation Run 1 | |
Kunstskøjteløb | 09.02 02:38 | 09.02 06:27 | 🥇🥈🥉 | Herre Individuelt Skøjteløb - Free Skating |
Alpint Skiløb | 09.02 03:15 | 09.02 04:50 | Kvindernes Slalom Run 1 | |
Snowboard | 09.02 03:21 | 09.02 04:10 | Kvindernes Snowboard Halfpipe Kvalifikation Run 2 | |
Freestyle | 09.02 04:00 | 09.02 04:20 | Mændenes Freeski Big Air Finale Run 1 | |
Snowboard | 09.02 04:00 | 09.02 04:45 | Kvindernes Snowboard Cross SeedningRun 1 | |
Freestyle | 09.02 04:22 | 09.02 04:42 | Mændenes Freeski Big Air Finale Run 2 | |
Freestyle | 09.02 04:45 | 09.02 05:05 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Freeski Big Air Finale Run 3 |
Snowboard | 09.02 04:55 | 09.02 05:25 | Kvindernes Snowboard Cross SeedningRun 2 | |
Snowboard | 09.02 05:30 | 09.02 06:19 | Mændenes Snowboard Halfpipe Kvalifikation Run 1 | |
Snowboard | 09.02 06:21 | 09.02 07:10 | Mændenes Snowboard Halfpipe Kvalifikation Run 2 | |
Alpint Skiløb | 09.02 06:45 | 09.02 08:30 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Slalom Run 2 |
Snowboard | 09.02 07:30 | 09.02 08:04 | Kvindernes Snowboard Cross 1/8 Finaler | |
Nordisk Kombineret | 09.02 08:00 | 09.02 08:35 | Individuelle Normal Bakke/10km, Skihop træning | |
Snowboard | 09.02 08:07 | 09.02 08:25 | Kvindernes Snowboard Cross Kvartfinaler | |
Snowboard | 09.02 08:28 | 09.02 08:38 | Kvindernes Snowboard Cross Semifinaler | |
Snowboard | 09.02 08:45 | 09.02 08:55 | Kvindernes Snowboard Cross Small Finale | |
Snowboard | 09.02 08:55 | 09.02 09:05 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Snowboard Cross Big Finale |
Nordisk Kombineret | 09.02 09:00 | 09.02 09:51 | Skihop | |
Ishockey | 09.02 09:40 | 09.02 12:40 | Mændenes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Short Track | 09.02 12:00 | 09.02 12:30 | Mændenes 1500m - Kvartfinaler | |
Nordisk Kombineret | 09.02 12:00 | 09.02 12:35 | 🥇🥈🥉 | Individuel Normal Bakke/10km, Cross-Country |
Short Track | 09.02 12:44 | 09.02 13:16 | Kvindernes 1000m - Heats | |
Curling | 09.02 13:05 | 09.02 15:05 | Mændenes Runde Robin Session 1
|
|
Kælk | 09.02 13:20 | 09.02 13:56 | Toer Run 1 | |
Short Track | 09.02 13:29 | 09.02 13:44 | Mændenes 1500m - Semifinaler | |
Short Track | 09.02 13:45 | 09.02 13:59 | Kvindernes 3000m Stafet - Semifinaler | |
Ishockey | 09.02 14:10 | 09.02 17:10 | Mændenes Indledende Runde - Gruppe B
|
|
Short Track | 09.02 14:13 | 09.02 14:20 | Mændenes 1500m - Finale B | |
Short Track | 09.02 14:20 | 09.02 14:28 | 🥇🥈🥉 | Mændenes 1500m - Finale A |
Kælk | 09.02 14:35 | 09.02 15:14 | 🥇🥈🥉 | Toer Run 1 |
Curling | 10.02 02:05 | 10.02 04:05 | Kvindernes Runde Robin Session 1
|
|
Snowboard | 10.02 02:30 | 10.02 02:55 | Kvindernes Snowboard Halfpipe Finale Run 1 | |
Skeleton | 10.02 02:30 | 10.02 03:24 | Mænd Heat 1 | |
Snowboard | 10.02 02:57 | 10.02 03:22 | Kvindernes Snowboard Halfpipe Finale Run 2 | |
Snowboard | 10.02 03:24 | 10.02 03:49 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes Snowboard Halfpipe Finale Run 3 |
Alpint Skiløb | 10.02 03:30 | 10.02 05:45 | Mændenes Alpint Kombineret Styrtløb | |
Skeleton | 10.02 04:00 | 10.02 04:55 | Mænd Heat 2 | |
Snowboard | 10.02 04:15 | 10.02 05:00 | Mændenes Snowboard Cross SeedningRun 1 | |
Ishockey | 10.02 05:10 | 10.02 08:10 | Mændenes Indledende Runde - Gruppe C
|
|
Snowboard | 10.02 05:10 | 10.02 05:40 | Mændenes Snowboard Cross SeedningRun 2 | |
Snowboard | 10.02 07:00 | 10.02 07:34 | Mændenes Snowboard Cross 1/8 Finaler | |
Curling | 10.02 07:05 | 10.02 09:05 | Mændenes Runde Robin Session 2
|
|
Alpint Skiløb | 10.02 07:15 | 10.02 09:00 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Alpint Kombineret Slalom |
Snowboard | 10.02 07:37 | 10.02 07:55 | Mændenes Snowboard Cross Kvartfinaler | |
Snowboard | 10.02 07:58 | 10.02 08:08 | Mændenes Snowboard Cross Semifinaler | |
Langrend | 10.02 08:00 | 10.02 09:30 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes 10km Klassisk |
Snowboard | 10.02 08:15 | 10.02 08:25 | Mændenes Snowboard Cross Small Finale | |
Snowboard | 10.02 08:25 | 10.02 08:35 | 🥇🥈🥉 | Mændenes Snowboard Cross Big Finale |
Ishockey | 10.02 09:40 | 10.02 12:40 | Mændenes Indledende Runde - Gruppe C
|
|
Freestyle | 10.02 12:00 | 10.02 12:45 | Mixed Hold Aerials Finale 1 | |
Freestyle | 10.02 12:50 | 10.02 13:15 | 🥇🥈🥉 | Mixed Hold Aerials Finale 2 |
Hurtigløb på skøjter | 10.02 13:00 | 10.02 14:16 | 🥇🥈🥉 | Kvindernes 5000m |
Curling | 10.02 13:05 | 10.02 15:05 | Kvindernes Runde Robin Session 2
|
|
Ishockey | 10.02 14:10 | 10.02 17:10 | Mændenes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Ishockey | 10.02 14:10 | 10.02 17:10 | Mændenes Indledende Runde - Gruppe A
|
|
Kælk | 10.02 14:30 | 10.02 15:38 | 🥇🥈🥉 | Hold Stafet |
Curling | 11.02 02:05 | 11.02 04:05 | Mændenes Runde Robin Session 3
|
|
Skeleton | 11.02 02:30 | 11.02 03:24 | Kvinder Heat 1 | |
