Hvad koster streamingtjenesterne? – Stor prissammenligning
- Find streamingabonnementerne der passer til dit budget
Hvad koster streamingtjenesterne? Det er sværere end nogensinde at holde styr på, for priserne på streamingtjenesterne de stiger efterhånden hele tiden. Hvor streaming engang var et billigt alternativ til de dyre tv-pakker, så er det efterhånden blevet ligeså dyrt at bruge streaming, i hvert fald hvis du vil have sport eller mange forskellige tjenester.
Har du efterhånden mistet overblikket over, hvor meget streamingtjenesterne koster, så har DIGTALT.TV lavet en prisoversigt.
Her får du overblikket over, hvad du skal af med for at streame pr. måned og over 12 måneder. Bemærk at du kan have eksisterende abonnementer f.eks. årsabonnement til gammel pris, der afviger fra vores pristabel.
Prisstrukturen for streamingtjenester er blevet mere og mere avanceret med årene. Der er kommet flere og flere tjenester til, og tilmed så har den enkelte tjenester ofte flere forskellige varianter af abonnementer, så har vi valgt at inddele vores streaming prissammenligning i forskellige kategorier.
Vi kigger målrettet hustanden med flere personer, der deler og evt. streamer samtidigt. Er der penge at spare på at vælge reklameabonnementer? Hvad koster sportstjenesterne?
Vi kigger også på, hvor meget du må slippe, hvis du bare vil have adgang til alt, og endelig et forslag, hvis du gerne vil streame på budget. Hvilke streamingtjenester er de billigste?
Køber du dine streamingtjenester gennem Apple, så kan du risikere at betale væsentlig mere. Læs vores artikel om det her
Streamingtjenester priser og abonnementsvarianter
Lad os starte med et overblik over de forskellige streamingtjenester, og de abonnementsvarianter de tilbydes i.
Hvor streamingmarkedet startede med en simpel prisstruktur i modsætning til mere komplicerede gamle tv-pakker, så er vi efterhånden ved at ved ude i en meget kompleks pris/funktionalitet struktur, der kan gøre det svært at finde det rette abonnement til ens behov.
Streamingtjenester med reklamer
Nyeste påfund, der bliver mere og mere udbredt på streamingmarkedet, er streamingabonnementer med eller uden reklame. Du kan altså spare lidt på prisen mod at acceptere reklamer.
Abonnementer med forskelligt antal samtidige brugere
Hvor der er abonnementsvarianter af den enkelte tjeneste, så kan der også være forskelle på, hvor mange i husstanden, der kan streame samtidigt. Det har vi angivet i tabellen i kolonnen med enhedsikonet, hvor der måtte være forskelle i mellem de enkelte abonnementsvarianter.
Streaming i 4K/UHD?
Visse tjenester/varianter af abonnementer har mulighed for streaming af indhold i Ultra HD kvalitet. Det er også angivet i tabellen nedenfor.
Tjeneste | Pr. mnd. | 12 mdr. | ||
---|---|---|---|---|
Apple TV+ | 79 | 790 | UHD | |
Britbox | 79 | 599 | ||
dafilms | 45 | |||
DAZN | 99 | 349 | ||
Disney+ Premium | 129 | 1290 | 4 | UHD |
Disney+ Standard | 89 | 890 | 2 | |
Disney+ Standard med reklamer | 49 | 588 | 2 | |
F1 TV Pro | 135 | 1045 | ||
GCN Race Pass | 69 | 299 | ||
Hayu | 49 | 439 | ||
hayu | 49 | 439 | ||
Max Basis med reklamer | 79 | 948 | 2 | |
Max Basis med reklamer med Sport | 109 | 1308 | 2 | |
Max Premium | 149 | 1788 | 4 | UHD |
Max Premium med Sport | 189 | 2268 | 4 | UHD |
Max Standard | 119 | 1428 | 2 | |
Max Standard med Sport | 159 | 1908 | 2 | |
Mubi | 99 | |||
Netflix Basis | 89 | 1068 | 1 | |
Netflix Premium | 169 | 2028 | 4 | UHD |
Netflix Standard | 129 | 1548 | 2 | |
Nordisk Film+ | 59 | 590 | 2 | |
Prime Video | 59 | 708 | UHD | |
SkyShowtime Premium | 129 | 1548 | UHD | |
SkyShowtime Standard med reklamer | 49 | 389 | 1 | |
SkyShowtime Standard Plus | 89 | 709 | 2 | |
TV 2 Play Basis | 99 | 1188 | ||
TV 2 Play Basis med reklamer | 69 | 828 | ||
TV 2 Play Favorit | 179 | 2148 | ||
TV 2 Play Favorit + Sport | 249 | 2988 | ||
TV 2 Play Favorit + Sport med reklamer | 219 | 2628 | ||
TV 2 Play Favorit med reklamer | 149 | 1788 | ||
Viaplay Film & Serier | 149 | 1788 | ||
Viaplay Film & Serier med reklamer | 99 | 1188 | ||
Viaplay Premium | 499 | 5988 | UHD | |
Viaplay Total 6 mdr. binding | 449 | 5388 | UHD | |
YouTube Premium | 139 | 1668 | ||
YouTube Premium | 139 | 1668 | 1 | |
Youtube Premium Family | 259 | 3108 | 5 |
Hvad koster streamingtjenesterne uden reklamer?
Hvis du ikke vil gå over på de delvist reklamefinansierede varianter af streamingtjenesterne, så skal du af med en pæn sum for mange af tjenesterne.
TV 2 Play Favoritpakken uden reklamer topper som den dyreste pr. måned, den indeholder så dog også både C More og Britbox, så dem vil du ikke behøve at købe separat.
Vi har ved Netflix og Disney taget udgangspunkt i varianter der passer til en husstand, altså abonnementer med mulighed for 4 samtidige streams.
Tjeneste | Pr. mnd. | 12 mdr. | ||
---|---|---|---|---|
Apple TV+ | 79 | 790 | UHD | |
Disney+ Premium | 129 | 1290 | 4 | UHD |
Hayu | 49 | 439 | ||
Max Premium | 149 | 1788 | 4 | UHD |
Netflix Premium | 169 | 2028 | 4 | UHD |
Nordisk Film+ | 59 | 590 | 2 | |
Prime Video | 59 | 708 | UHD | |
SkyShowtime Standard Plus | 89 | 709 | 2 | |
TV 2 Play Favorit | 179 | 2148 | ||
Viaplay Film & Serier | 149 | 1788 | ||
Viaplay Film & Serier med reklamer | 99 | 1188 | ||
YouTube Premium | 139 | 1668 | ||
I alt: |
1.348 | 15.134 |
Penge at spare ved at vælge reklameabonnementer?
Du kan spare nogle kroner om måneden på TV 2 Play, Disney+ ved at vælge reklamevarianterne af disse. Der synes aktuelt at være enighed om at et reklame abonnement giver en besparelse på 30,- pr. måned i forhold til samme abonnement uden reklamer.
Bemærk dog at der kan være andre forskelle end bare reklamer på abonnementerne. F.eks. så er Disney+ Standard med reklamer kun med 2 samtidige afspilninger mod Premium’s 4, og du får ikke Ultra HD / HDR / Atmos kvalitet med Standard Disney+ abonnementet. Med det tidligere HBO Max der nu hedder Max er det også kun den nye Premium pakke der kommer med Ultra HD og Atmos lyd.
Uden reklamer
Tjeneste | Pr. mnd. | 12 mdr. | ||
---|---|---|---|---|
Disney+ Standard | 89 | 890 | 2 | |
Max Standard | 119 | 1428 | 2 | |
SkyShowtime Standard Plus | 89 | 709 | 2 | |
TV 2 Play Favorit | 179 | 2148 | ||
Viaplay Film & Serier | 149 | 1788 | ||
I alt: |
625 | 6.963 |
Tjeneste | Pr. mnd. | 12 mdr. | ||
---|---|---|---|---|
Disney+ Standard med reklamer | 49 | 588 | 2 | |
Max Basis med reklamer | 79 | 948 | 2 | |
SkyShowtime Standard med reklamer | 49 | 389 | 1 | |
TV 2 Play Favorit med reklamer | 149 | 1788 | ||
Viaplay Film & Serier med reklamer | 99 | 1188 | ||
I alt: |
425 | 4.901 |
Hvad koster streamingtjenesterne med sport?
De væsentligste streamingtjenester, der også indeholder sport, er Viaplay Total, TV 2 Play Favorit + Sport og Max (tilkøb af sport). Skal du have alle tre, så kan du se hvad det koster samlet herunder.
Tjeneste | Pr. mnd. | 12 mdr. | ||
---|---|---|---|---|
Disney+ Standard med reklamer | 49 | 588 | 2 | |
Max Standard med Sport | 159 | 1908 | 2 | |
Prime Video | 59 | 708 | UHD | |
TV 2 Play Favorit + Sport | 249 | 2988 | ||
Viaplay Premium | 499 | 5988 | UHD | |
I alt: |
1.015 | 12.180 |
Hvad koster det at have alle de væsentlige streamingtjenester inkl. sport?
Hvis penge ikke er noget problem, og du bare vil have adgang til det hele, så har vi også en oversigt over, hvad det løber op i. Bemærk vi har ikke inkluderet BritBox og C More, da de jo er en del af TV 2 Play abonnementet, der er valgt i sammenligningen nedenfor.
Tjeneste | Pr. mnd. | 12 mdr. | ||
---|---|---|---|---|
Apple TV+ | 79 | 790 | UHD | |
Disney+ Premium | 129 | 1290 | 4 | UHD |
Max Premium med Sport | 189 | 2268 | 4 | UHD |
Netflix Premium | 169 | 2028 | 4 | UHD |
Nordisk Film+ | 59 | 590 | 2 | |
Prime Video | 59 | 708 | UHD | |
TV 2 Play Favorit + Sport | 249 | 2988 | ||
Viaplay Premium | 499 | 5988 | UHD | |
I alt: |
1.432 | 16.650 |
Streaming på budget – her er de billigste streamingtjenester
Er budgettet ikke det store, og har du ikke noget i mod reklamevarianter af f.eks. Max, TV 2 Play og Disney, så kan du herunder få et indtryk af tjenesterne, der koster under 70 kroner pr. måned.
Prime Video, der satser mere og mere på det danske marked, er billigst og inkluderer faktisk trods prisen streaming i Ultra HD.
Tjeneste | Pr. mnd. | 12 mdr. | ||
---|---|---|---|---|
Disney+ Standard med reklamer | 49 | 588 | 2 | |
Hayu | 49 | 439 | ||
SkyShowtime Standard med reklamer | 49 | 389 | 1 | |
Prime Video | 59 | 708 | UHD | |
Nordisk Film+ | 59 | 590 | 2 | |
TV 2 Play Basis med reklamer | 69 | 828 | ||
I alt: |
334 | 3.542 |