Dr. Phil

TV3 Puls
På TV3 Puls


Sendetidspunkt: tirsdag 04/04 12:45 – 13.45
Sæsonnummer: 20
Episodenummer: 83
Programtype: Serier Programgenre:Underholdning

Suzette og Greg udtaler, at deres 16-årige søn Dawson bliver voldelig, når han ikke får sin vilje. Forældrene siger, at deres søns voldelige raserianfald endda har resulteret i, at han har ødelagt deres hjem med en hammer og machete.

Andre kommende sendetider for Dr. Phil

  • (143) TV3 Puls 25. marts 2023 05:05

  • (40) TV3 Puls 25. marts 2023 06:00

  • (41) TV3 Puls 25. marts 2023 06:55

  • (42) TV3 Puls 25. marts 2023 13:10

  • (43) TV3 Puls 25. marts 2023 14:10

  • (144) TV3 Puls 26. marts 2023 05:15

  • (145) TV3 Puls 28. marts 2023 03:05

  • (146) TV3 Puls 28. marts 2023 04:00

  • (147) TV3 Puls 29. marts 2023 04:00

  • (148) TV3 Puls 29. marts 2023 05:00

  • (149) TV3 Puls 30. marts 2023 03:05

  • (150) TV3 Puls 30. marts 2023 04:00

  • (151) TV3 Puls 31. marts 2023 03:30

  • (152) TV3 Puls 31. marts 2023 04:30

  • (153) TV3 Puls 1. april 2023 04:05

  • (154) TV3 Puls 1. april 2023 05:00

  • (42) TV3 Puls 1. april 2023 06:00

  • (43) TV3 Puls 1. april 2023 06:50

  • (44) TV3 Puls 1. april 2023 13:00

  • (45) TV3 Puls 1. april 2023 14:00

  • (156) TV3 Puls 3. april 2023 05:00

  • (155) TV3 Puls 4. april 2023 03:00

  • (157) TV3 Puls 4. april 2023 04:00

  • (158) TV3 Puls 5. april 2023 03:05

  • (159) TV3 Puls 5. april 2023 04:00

  • (83) TV3 Puls 5. april 2023 11:45

  • (160) TV3 Puls 6. april 2023 03:00

  • (161) TV3 Puls 6. april 2023 04:00

  • (85) TV3 Puls 6. april 2023 12:45

  • (162) TV3 Puls 7. april 2023 03:35

  • (163) TV3 Puls 7. april 2023 04:30

  • (85) TV3 Puls 7. april 2023 11:45

  • (164) TV3 Puls 8. april 2023 04:05

  • (165) TV3 Puls 8. april 2023 05:00

  • (44) TV3 Puls 8. april 2023 06:30

  • (45) TV3 Puls 8. april 2023 07:20

  • (46) TV3 Puls 8. april 2023 13:05

  • (47) TV3 Puls 8. april 2023 14:05

  • (166) TV3 Puls 10. april 2023 05:05

  • (87) TV3 Puls 10. april 2023 12:45

  • (167) TV3 Puls 11. april 2023 03:05

  • (168) TV3 Puls 11. april 2023 04:00

  • (87) TV3 Puls 11. april 2023 11:45

  • (88) TV3 Puls 11. april 2023 12:45

  • (169) TV3 Puls 12. april 2023 03:05

  • (170) TV3 Puls 12. april 2023 04:00

  • (88) TV3 Puls 12. april 2023 11:45

  • (89) TV3 Puls 12. april 2023 12:45

  • (1) TV3 Puls 13. april 2023 03:05

  • (2) TV3 Puls 13. april 2023 04:00

  • (89) TV3 Puls 13. april 2023 11:45

  • (3) TV3 Puls 14. april 2023 03:30

  • (4) TV3 Puls 14. april 2023 04:30

  • (5) TV3 Puls 15. april 2023 04:05

  • (6) TV3 Puls 15. april 2023 05:00

  • (46) TV3 Puls 15. april 2023 06:30

  • (47) TV3 Puls 15. april 2023 07:20

  • (48) TV3 Puls 15. april 2023 13:05

  • (49) TV3 Puls 15. april 2023 14:05

  • (7) TV3 Puls 17. april 2023 05:00

  • SkyShowtime 1 20. april 2023 19:25

  • SkyShowtime 1 21. april 2023 07:45

  • SkyShowtime 1 21. april 2023 13:35

  • Back to top button