Dexter

DR1
På See


Sendetidspunkt: onsdag 29/03 04:15 – 05.25
Sæsonnummer: 6
Episodenummer: 2
Programtype: Serier Programgenre:Drama

For at opklare et mystisk og makabert mord inddrager drabsafdelingen broder Sam, en præst med en kriminel fortid, som Dexter genkender som en medmorder, der måske har fundet et endnu bedre dække end hans eget. Debra, der nu er en lokal helt, overraskes af to livsændrende forslag.

Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, C.S. Lee, Desmond Harrington, Luna Lauren Velez, David Zayas, James Remar


Andre kommende sendetider for Dexter

  • SkyShowtime 2 3. april 2023 22:25

  • SkyShowtime 2 3. april 2023 23:20

  • (6) See 3. april 2023 23:55

  • (6) See 4. april 2023 04:50

  • SkyShowtime 2 4. april 2023 22:50

  • SkyShowtime 2 4. april 2023 23:40

  • (7) See 5. april 2023 01:20

  • SkyShowtime 2 5. april 2023 22:45

  • SkyShowtime 2 5. april 2023 23:30

  • (8) See 6. april 2023 01:15

  • SkyShowtime 2 6. april 2023 22:30

  • SkyShowtime 2 6. april 2023 23:20

  • (9) See 7. april 2023 01:10

  • SkyShowtime 2 7. april 2023 22:30

  • SkyShowtime 2 7. april 2023 23:20

  • (10) See 8. april 2023 01:10

  • (7) See 10. april 2023 01:20

  • (8) See 10. april 2023 02:30

  • (9) See 10. april 2023 03:45

  • (10) See 10. april 2023 04:55

  • SkyShowtime 2 10. april 2023 22:30

  • SkyShowtime 2 10. april 2023 23:25

  • (11) See 10. april 2023 23:35

  • (11) See 11. april 2023 04:15

  • SkyShowtime 2 11. april 2023 22:45

  • SkyShowtime 2 11. april 2023 23:35

  • (12) See 11. april 2023 23:35

  • (12) See 12. april 2023 04:15

  • SkyShowtime 2 12. april 2023 22:45

  • (1) See 12. april 2023 23:30

  • SkyShowtime 2 12. april 2023 23:35

  • (1) See 13. april 2023 04:05

  • SkyShowtime 2 13. april 2023 22:40

  • SkyShowtime 2 13. april 2023 23:25

  • (2) See 13. april 2023 23:30

  • (2) See 14. april 2023 04:05

  • SkyShowtime 2 14. april 2023 22:25

  • SkyShowtime 2 14. april 2023 23:15

  • SkyShowtime 2 17. april 2023 22:25

  • SkyShowtime 2 17. april 2023 23:20

  • (4) See 17. april 2023 23:35

  • (4) See 18. april 2023 04:15

  • SkyShowtime 2 18. april 2023 22:30

  • SkyShowtime 2 18. april 2023 23:20

  • (5) See 18. april 2023 23:30

  • (5) See 19. april 2023 04:00

  • SkyShowtime 2 19. april 2023 22:45

  • (6) See 19. april 2023 23:35

  • SkyShowtime 2 19. april 2023 23:40

  • (6) See 20. april 2023 04:10

  • SkyShowtime 2 20. april 2023 22:50

  • SkyShowtime 2 20. april 2023 23:40

  • SkyShowtime 2 21. april 2023 22:30

  • SkyShowtime 2 21. april 2023 23:15

  • SkyShowtime 2 24. april 2023 22:40

  • SkyShowtime 2 24. april 2023 23:30

  • SkyShowtime 2 25. april 2023 22:25

  • SkyShowtime 2 25. april 2023 23:15

  • SkyShowtime 2 26. april 2023 22:45

  • SkyShowtime 2 26. april 2023 23:35

  • SkyShowtime 2 27. april 2023 22:45

  • SkyShowtime 2 27. april 2023 23:35

  • SkyShowtime 2 28. april 2023 22:30

  • SkyShowtime 2 28. april 2023 23:25

  • Back to top button