Se EM 2021 uden TV3+ / Viaplay – Her er nabolandskanal mulighederne
EM slutrunden starter 11. juni og turneringen deles i Danmark mellem DR og TV3+ / Viaplay. De to sidstnævnte koster jo ekstra, men vil du ikke investere i TV3+ eller Viaplay streaming, så er der mulighed for at se med på nabolandskanalerne. I denne artikel kan du læse mere om EM 2021 på Tysk, Svensk og Norsk TV.
Vi gennemgår mulighederne kort for de enkelte lande, også særligt i forhold til Danmarks kamp mod Belgien, der er den eneste kamp med dansk deltagelse, der ikke vises hos DR. Du kan længere nede finde en samlet sendeplan for nabolandskanalerne.
EM 2021 på tysk tv
På tysk tv deler ARD og ZDF rettighederne, men der er 10 kampe der er eksklusive på tyske Telekoms MagentaTV tjeneste. Der er ikke en endelig fordeling på alle kampe, særligt i forhold sidste runde i grundspillet, hvor der spilles kampe samtidigt samt kampene efter disse.
Danmark – Belgien kampen vises på tyske ZDF.
EM 2021 på svensk TV
På svensk tv deler SVT og TV4 rettighederne. Kampene er fordelt på SVT1, SVT2, SVT24, SVT Kunskapskanalen, TV4 og TV4 Sportkanalen. Hos danske tv-distributører er mange af disse kanaler med.
Danmark – Belgien kampen vises på svensk TV4.
EM 2021 på norsk TV
På norsk tv, så er det NRK og TV 2 Norge der viser EM kampene. Kampene er fordelt på NRK1, NRK2, NRK3 og TV 2 Norge, TV 2 Sport Norge (3 kampe). Hos danske tv-distributører er mange af disse kanaler med.
Danmark – Belgien kampen vises på norsk TV 2.
Nabolandskanaler EM 2021 TV oversigt
Euro 2021 Kalender nabolandskanaler
wdt_ID | Dato | Hold1 | Hold2 | Vises på |
---|---|---|---|---|
1 | 11.06 21:00 | Tyrkiet | Italien | NRK1, TV4, ARD |
2 | 12.06 15:00 | Wales | Schweiz | NRK1, TV4 |
3 | 12.06 18:00 | DANMARK | Finland | NRK1, TV4, ZDF |
4 | 12.06 21:00 | Belgien | Rusland | TV 2 Norge, SVT1, ZDF |
5 | 13.06 15:00 | England | Kroatien | TV 2 Norge, SVT1, ARD |
6 | 13.06 18:00 | Østrig | Nordmakedonien | TV 2 Norge, TV4, ARD |
7 | 13.06 21:00 | Holland | Ukraine | NRK1, SVT1, ARD |
8 | 14.06 15:00 | Skotland | Tjekkiet | TV 2 Norge, TV4 |
9 | 14.06 18:00 | Polen | Slovakiet | NRK1, SVT2, ARD |
11 | 15.06 18:00 | Ungarn | Portugal | TV 2 Norge, SVT2, ZDF |
12 | 15.06 21:00 | Frankrig | Tyskland | NRK1, TV4, ZDF |
13 | 16.06 15:00 | Finland | Rusland | NRK1, TV4 |
14 | 16.06 18:00 | Tyrkiet | Wales | NRK1, SVT2, ARD |
15 | 16.06 21:00 | Italien | Schweiz | TV 2 Norge, SVT1, ARD |
16 | 17.06 15:00 | Ukraine | Nordmakedonien | NRK1, SVT1, ZDF |
17 | 17.06 18:00 | DANMARK | Belgien | TV 2 Norge, TV4, ZDF |
18 | 17.06 21:00 | Holland | Østrig | TV 2 Norge, TV4, ZDF |
19 | 18.06 15:00 | Sverige | Slovakiet | NRK1, SVT1 |
20 | 18.06 18:00 | Kroatien | Tjekkiet | NRK1, SVT2, ZDF |
21 | 18.06 21:00 | England | Skotland | TV 2 Norge, SVT1, ZDF |
22 | 19.06 15:00 | Ungarn | Frankrig | TV 2 Norge, TV4, ARD |
23 | 19.06 18:00 | Portugal | Tyskland | NRK1, TV4, ARD |
24 | 19.06 21:00 | Spanien | Polen | NRK1, TV4, ARD |
25 | 20.06 18:00 | Schweiz | Tyrkiet | TV 2 Sport Norge, Kundskabskanalen |
26 | 20.06 18:00 | Italien | Wales | TV 2 Norge, SVT2 |
27 | 21.06 18:00 | Nordmakedonien | Holland | TV 2 Norge, SVT2 |
28 | 21.06 18:00 | Ukraine | Østrig | TV 2 Sport Norge, Kundskabskanalen |
29 | 21.06 21:00 | Rusland | DANMARK | NRK1, TV4 |
30 | 21.06 21:00 | Finland | Belgien | NRK3, Sportkanalen |
31 | 22.06 21:00 | Kroatien | Skotland | NRK3, Sportkanalen |
32 | 22.06 21:00 | Tjekkiet | England | NRK1, TV4 |
33 | 23.06 18:00 | Sverige | Polen | NRK1, TV4 |
34 | 23.06 18:00 | Slovakiet | Spanien | NRK2, Sportkanalen |
35 | 23.06 21:00 | Portugal | Frankrig | TV 2 Norge, SVT1 |
36 | 23.06 21:00 | Tyskland | Ungarn | TV 2 Sport Norge, SVT24, ZDF |
38 | 26.06 18:00 | 1/8 finale 2A | 2B | NRK1, TV4 |
39 | 26.06 21:00 | 1/8 finale 1A | 2C | TV 2 Norge, SVT1 |
40 | 27.06 18:00 | 1/8 finale 1C | 3D/E/F | TV 2 Norge, SVT1 |
41 | 27.06 21:00 | 1/8 finale 1B | 3A/D/E/F | NRK1, TV4 |
42 | 28.06 18:00 | 1/8 finale 2D | 2E | NRK1, TV4 |
43 | 28.06 21:00 | 1/8 finale 1F | 3A/B/C | TV 2 Norge, SVT1 |
44 | 29.06 18:00 | 1/8 finale 1D | 2F | TV 2 Norge, SVT1 |
45 | 29.06 21:00 | 1/8 finale 1E | 3A/B/C/D | NRK1, TV4 |
46 | 02.07 18:00 | Kvartfinale 1 | NRK1, TV4 | |
47 | 02.07 21:00 | Kvartfinale 2 | TV 2 Norge, SVT | |
48 | 03.07 18:00 | Kvartfinale 3 | TV 2 Norge, SVT | |
49 | 03.07 21:00 | Kvartfinale 4 | NRK1, TV4 | |
50 | 06.07 21:00 | Semifinale 1 | TV 2 Norge, TV4 | |
51 | 07.07 21:00 | Semifinale 2 | TV 2 Norge, SVT | |
52 | 11.07 21:00 | EM Finalen | NRK1, TV4, ZDF | |
53 | 14.06 21:00 | Spanien | Sverige | TV 2 Norge, SVT1, ZDF |
EM programoversigt for danske kanaler? – Se vores guide her