Nye tal: Laveste vækst for e-handel siden 2018
Efter to kvartaler med voldsom vækst for dansk e-handel peger netbutikkerne på, at markedet er ramt af en afmatning. Det viser den seneste udgave af PriceRunners E-handelsindeks for andet kvartal 2021.
PriceRunner er Danmarks største prissammenligningstjeneste, hvor man finder priser, tests og anmeldelser af mere end 2,2 millioner produkter i 8.700 butikker.
Formålet med målingen er at vise, hvordan netbutikkerne bedømmer udviklingen for dansk e-handel. Den nyeste undersøgelse viser et fald til det laveste niveau for nethandel siden 2018.
I andet kvartal 2021 lander E-handelsindekset på 62,0 efter et år med rekordvækst, hvor indekset lå på hele 76,6 i Q4 2020. I første kvartal 2021 faldt det til 71,3, hvilket stadig er et rigtig højt niveau.
Tal over 50 indikerer et stærkt marked for e-handel, mens et tal over 75 indikerer et meget stærkt marked.
“Indekset viser et ganske markant fald i forhold til forrige kvartal. Det er dog værd at holde sig for øje, at vi stadig har et stærkt marked for e-handel i Danmark. I virkeligheden er der tale om, at branchen er ved at stabilisere sig på et mere naturligt niveau efter et unormalt år med eksplosiv stigning,” siger Katrine Barslev, kommunikationsansvarlig for PriceRunner i Danmark.
Faldet i E-handelsindekset er mest markant hos de største virksomheder. Her oplever man et fald fra 88,27 til 68,75. Blandt de øvrige netbutikker er faldet mere moderat fra 71,27 til 61,18.
“Det tyder på, at de største onlinebutikker er blevet påvirket mest af, at de fysiske butikker er genåbnet. En del af disse har dog ofte også en fysisk butik. Man kan derfor forestille sig, at en del kunder, som under nedlukningen handlede online i netbutikkerne, nu tager turen til den fysiske butik, således at en del af forbruget er gået fra online til fysisk butik indenfor samme virksomhed,” vurderer Katrine Barslev.
Spørger man direkte til virksomhedernes fremtidsudsigter, er optimismen dog stadig ganske stor. 61 procent svarer, at fremtiden for dansk e-handel ser god eller meget god ud, og 34 procent vil udvide deres leverancekapacitet for at imødekomme en forventet større efterspørgsel. 23 procent forventer at ansætte mere personale i løbet af efteråret og vinteren.
“Man kan absolut ikke tale om krisestemning, for der er stor tro på fremtiden i branchen, og det er positivt, at så mange e-handlere ruster sig til at kunne levere bedre, hurtigere og mere effektive løsninger,” mener Katrine Barslev.
Om E-handelsindexet
PriceRunner har i samarbejde med YouGov skabt E-handelsindexet. Indexet er baseret på data fra en kvartalsvis undersøgelse foretaget af YouGov blandt udvalgte onlinebutikker på PriceRunner. Undersøgelsen har til formål at følge udviklingen i dansk e-handel gennem et index, der samlet består af tre elementer:
- Tendensen: Hvordan bedømmes udviklingen i onlinesalget i seneste kvartal i forhold til forrige kvartal
- Øjebliksbillede: Hvordan oplever onlinebutikkerne e-handelen i dag
- Fremtidig tendens: En vurdering af, hvordan onlinesalget vil udvikle sig i løbet af de næste 12 måneder
Hvordan oplever du, at salgssituationen for e-handel er netop nu?
Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
Meget dårlig | 2% | 3% | 0% | 1% | 6% | 2% | 3% | 2% | 5% | 7% | 5% | 7% |
Dårlig | 8% | 4% | 11% | 4% | 11% | 5% | 8% | 7% | 2% | 0% | 8% | 8% |
Neutral | 32% | 19% | 31% | 44% | 22% | 25% | 28% | 11% | 16% | 3% | 14% | 28% |
God | 34% | 45% | 36% | 33% | 42% | 48% | 30% | 40% | 47% | 23% | 31% | 31% |
Meget god | 22% | 27% | 22% | 18% | 19% | 20% | 31% | 40% | 30% | 67% | 41% | 25% |
Ved ikke / kan ikke svare | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hvordan vurderer du, at onlinesalget har udviklet sig det seneste kvartal sammenlignet med forrige kvartal?
Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
Meget dårlig | 2% | 4% | 4% | 4% | 7% | 0% | 3% | 3% | 5% | 7% | 3% | 10% |
Dårlig | 16% | 11% | 12% | 12% | 24% | 11% | 12% | 12% | 23% | 0% | 11% | 27% |
Neutral | 30% | 23% | 38% | 38% | 30% | 30% | 20% | 17% | 20% | 20% | 33% | 27% |
God | 36% | 39% | 38% | 38% | 28% | 36% | 38% | 35% | 33% | 33% | 42% | 23% |
Meget god | 13% | 19% | 7% | 7% | 11% | 23% | 15% | 33% | 19% | 37% | 11% | 13% |
Ved ikke / kan ikke svare | 3% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hvordan vurderer du, at dit onlinesalg har udviklet sig det seneste kvartal sammenlignet med samme kvartal forrige år?
Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
Meget dårlig | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 8% | 9% | 7% | 2% | 13% |
Dårlig | 11% | 9% | 13% | 15% | 20% | 2% | 8% | 5% | 9% | 0% | 11% | 13% |
Neutral | 24% | 26% | 23% | 23% | 26% | 43% | 13% | 12% | 14% | 10% | 16% | 24% |
God | 35% | 31% | 36% | 41% | 35% | 30% | 33% | 33% | 42% | 33% | 39% | 34% |
Meget god | 22% | 23% | 23% | 15% | 17% | 23% | 28% | 40% | 26% | 47% | 30% | 11% |
Ved ikke / kan ikke svare | 6% | 8% | 2% | 3% | 0% | – | 15% | 2% | 0% | 3% | 3% | 6% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hvordan vurderer du, at dit onlinesalg vil udvikle sig de kommende 12 måneder?
Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | |
Meget dårlig | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 2% | 7% | 0% | 0% |
Dårlig | 5% | 2% | 5% | 0% | 9% | 0% | 12% | 3% | 2% | 7% | 5% | 8% |
Neutral | 21% | 27% | 30% | 34% | 26% | 31% | 18% | 22% | 14% | 17% | 19% | 28% |
God | 45% | 45% | 40% | 48% | 43% | 55% | 53% | 52% | 63% | 37% | 47% | 42% |
Meget god | 26% | 22% | 25% | 15% | 22% | 14% | 15% | 20% | 19% | 30% | 28% | 18% |
Ved ikke / kan ikke svare | 1% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Om undersøgelsen andet kvartal 2021
Undersøgelsen er gennemført af opinions- og markedsundersøgelsesforetagendet YouGov. I perioden 21. juni til 4. juli 2021 gennemførtes sammenlagt 71 interviews med onlinebutikker i Danmark via internet. PriceRunner skænker en gave på 50 kr. til Børnecancerfonden for hvert svar.