Disse danske tv-serier hittede i 2019
2019 bød på 16 nye fiktionsserier til familier og voksne. Badehotellet er for fjerde år i træk danskernes foretrukne danske tv-serie.
De mest sete nye fiktionsserier og -sæsoner i 2019:
Kanal | Serie (antal afsnit) | Seertal | Seerandel |
---|---|---|---|
TV 2 | Badehotellet Vl (6) | 1.517.000 | 62,8 procent |
TV 2 | Tinka og Kongespillet* (17) | 1.064.000 | 49,1 procent |
DR1 | Bedrag lll (10) | 871.000 | 39,4 procent |
TV 2 | Lykke-Per (4) | 752.000 | 35,0 procent |
DR1 | Fred til lands (8) | 697.000 | 33,4 procent |
TV 2 | DNA (8) | 673.000 | 31,9 procent |
CHARLIE | Sygeplejeskolen ll (6) | 512.000 | 25,9 procent |
TV 2 | Mellem os** (8) | 199.000 | 15,0 procent |
ZULU | Minkavlerne (8) | 134.000 | 7,6 procent |
Kanal 5 | Gidseltagningen ll (8) | 83.000 | 5,0 procent |
TV 2 | Kemohjerne (5) | 70.000 | 9,9 procent |
TV3 | Den som dræber – fanget af mørket (8) | 62.000 | 4,3 procent |
TV3 | Undskyld, Norge (8) | 39.000 | 4,0 procent |
DR3 | Doggystyle ll (8) | 35.000 | 2,1 procent |
DR3 | Yes No Maybe ll (8) | 31.000 | 2,1 procent |
ZULU | Perfekte steder lll (6) | 26.000 | 1,7 procent |
* Seertal, share og vurdering efter 17 af de 24 afsnit.
** Seertallet kan vokse en lille smule, eftersom der stadig vil indløbe tidsskiftet sening på de to sidste afsnit af ‘Mellem os’.
Kilden til opgørelsen er Seer-Undersøgelsen i Danmark, som laves af Kantar, og ”seertalsvalutaen” er de officielle seertal inklusive 1-7 dages sening efter tv-visningen via eksempelvis optagelse, catch-up, streaming mv.
Ni af årets 16 nye fiktionsserier til familier og voksne stammer fra TV 2s kanaler. TV 2 satser også i 2020 meget på danske serier. Indtil videre har TV 2 blandt andet offentliggjort serier som ‘Badehotellet VII’, ‘Rita V’, ‘Grow’, ‘Dan Sommerdahl‘ og ‘Efterforskningen‘.