Branche-Nyt

Viaplay hentede 37.000 nye kunder i tredje kvartal af 2019

Nordic Entertainment Group der blandt står bag streamingtjenesten Viaplay har netop fremlagt deres Q3 tal, og her fremgår det blandt andet at kvartalet har været godt i forhold til tjenesten. 37.000 nye kunder er kommet til, hvilket er en del bedre end samme kvartal sidste år, hvor man faktisk havde et minus på 13.000 i samme kvartal.

Også den nylige fusionsaftale mellem Nent Groups Viasat og Telenors Canal Digital omtales i kvartalsrapporten. Forhandlingerne omkring denne aftale har i kvartalet påvirket de centrale driftsomkostninger, men på sigt er det jo meningen, at aftalen skal skabe synergier og skabe en mere rentabel forretning på dette marked. Viasat har stort set fastholdt kundetallet i kvartalet. Viasat direct-to-consumer har 490.000 kunder ved udgangen af Q3.

Financial overview
Nine Nine
months months Full year
(SEKm) Q3 2019 Q3 2018 2019 2018 2018
Net sales 3,799 3,439 11,502 10,609 14,568
Organic growth 9.8% -0.5% 7.2% 3.8% 3.8%
Change in reported net sales 10.5% 3.3% 8.4% 6.4% 6.4%
Operating income – Business segments [2] 367 355 1,220 1,149 1,706
Central operations -65 -56 -188 -115 -162
Operating income before IAC 302 299 1,032 1,034 1,544
Items affecting comparability (IAC) 3 -56 -45 -40
Operating income 302 303 975 989 1,504
Operating margin before IAC 8.0% 8.7% 9.0% 9.7% 10.6%
Operating margin 8.0% 8.8% 8.5% 9.3% 10.3%
Net income 233 270 748 815 1,292
Basic earnings per share (SEK) 3.46 4.04 11.13 12.21 19.24
Net debt 4,756 4,756 3,944

I samme kategori

Back to top button