TV-NytTV Streaming premierer
Eurovision Song Contest 2021

Verdens største og ældste musikkonkurrence sendes i år direkte fra Rotterdam i Holland. Finalen sendes lørdag den 22. maj, hvor 26 lande kæmper om at vinde dette års Eurovision Song Contest.
Inden da har 39 lande dystet i semifinalerne om at komme med i den store finale. Danmark kom ikke med i finalen.
# | Land | Artist | Sang |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Elena Tsagrinou | “El diablo“ |
02 | ![]() |
Anxhela Peristeri | “Karma” |
03 | ![]() |
Eden Alene | “Set Me Free” |
04 | ![]() |
Hooverphonic | “The Wrong Place” |
05 | ![]() |
Manizha | “Russian Woman” |
06 | ![]() |
Destiny | “Je me casse“ |
07 | ![]() |
The Black Mamba | “Love Is on My Side” |
08 | ![]() |
Hurricane | “Loco Loco“ |
09 | ![]() |
James Newman | “Embers” |
10 | ![]() |
Stefania | “Last Dance” |
11 | ![]() |
Gjon’s Tears | “Tout l’Univers” |
12 | ![]() |
Daði og Gagnamagnið | “10 Years” |
13 | ![]() |
Blas Cantó | “Voy a quedarme“ |
14 | ![]() |
Natalia Gordienko | “Sugar” |
15 | ![]() |
Jendrik | “I Don’t Feel Hate” |
16 | ![]() |
Blind Channel | “Dark Side” |
17 | ![]() |
Victoria | “Growing Up Is Getting Old” |
18 | ![]() |
The Roop | “Discoteque” |
19 | ![]() |
Go_A | “Shum” (???) |
20 | ![]() |
Barbara Pravi | “Voilà“ |
21 | ![]() |
Efendi | “Mata Hari” |
22 | ![]() |
Tix | “Fallen Angel” |
23 | ![]() |
Jeangu Macrooy | “Birth of a New Age” |
24 | ![]() |
Måneskin | “Zitti e buoni“ |
25 | ![]() |
Tusse | “Voices” |
26 | ![]() |
Senhit feat. Flo Rida | “Adrenalina“ |
Annonce - artiklen forsætter nedenunder
DANSKE GRAND PRIX-VINDERE DE SIDSTE TI ÅR
- 2020: Ben & Tan, ‘Yes’ – Nr. 30 på hitlisten / Eurovision aflyst
- 2019: Leonora, ‘Love is Forever’ – Nr. 16 på hitlisten / 12. plads i Eurovision
- 2018: Rasmussen, ‘Higher Ground’ – Nr. 9 på hitlisten / 9. plads i Eurovision
- 2017: Anja, ‘Where I Am’ – Kom ikke i top 40 på hitlisten / 20. plads i Eurovision
- 2016: Lighthouse X, ‘Soldiers of Love’ – Nr. 12 på hitlisten / Kom ikke i Eurovision-finalen
- 2015: Anti Social Media, ‘The Way You Are’ – Nr. 38 på hitlisten / Kom ikke i Eurovision-finalen
- 2014: Basim, ‘Cliché Love Song’ – Nr. 2 på hitlisten / 9. plads i Eurovision
- 2013: Emmelie de Forest, ‘Only Teardrops’ – Nr. 1 på hitlisten / 1. plads i Eurovision
- 2012: Soluna Samay, ‘Should’ve Known Better’ – Nr. 1 på hitlisten / 23. plads i Eurovision
- 2011: A Friend in London, ‘New Tomorrow’ – Nr. 2 på hitlisten / 5. plads i Eurovision
22
maj
2021
21:00
Få Ugens TV og Streaming Tips tilsendt som nyhedsbrev hver fredag
Prøv C More med Britbox indhold til 0 kr. i 14 dage
Bestil her reklame-link