Sommeren 2024 byder på OL i Paris og der er i dag, 17. april, kun 100 dage tilbage til åbningsceremonien den 26. juli 2024. Atleter fra alle kontinenter forbereder sig på at kæmpe om ære og medaljer i 306 forskellige discipliner.
Åbningsceremoni bryder tradition
Åbningsceremonien vil i øvrigt bryde med traditionerne, når atleterne skal sejle i både på et 6 kilometers stykke af Seinen, i stedet for at gå parade på det olympiske stadion. Det forventes, at op mod 600.000 vil se ceremonien fra gaderne i Paris.
Til sommerens olympiske lege vil én helt ny sportsgren være på programmet, mens tre, som fik debut i Tokyo 2020, har fået genvalg.
Break dance – ny OL sportsgren
Break dance er den nyeste tilføjelse til det olympiske program, mens atleter skal kæmpe i sportsklatring, skateboard og surfing for blot anden gang i Paris.
Datoer og program for OL i Paris 2024
Alt vil kunne streames hos streamingtjenesten MAX.
Sport | Datoer | TV |
---|---|---|
3×3 basketball | (30. juli – 5. august) | TV 2 |
Atletik | (1.-11. august) | DR, TV 2 |
Badminton | (27. juli – 5. august) | TV 2 |
Basketball | (27. juli – 11. august) | DR |
Beach volleyball | (27. juli – 10. august) | DR |
Bueskydning | (25. juli – 4. august) | TV 2 |
Boksning | (27. juli – 10. august) | DR |
Bordtennis | (27. juli – 10. august) | DR |
Break dance | (9.-10. august) | TV 2 |
Brydning | (5.-11. august) | TV 2 |
Cykling – landevej | (27. Juli og 3.-4. august) | DR |
Cykling – bane | (5.-11.- august) | DR |
Dressur | (27. juli – 6. august) | TV 2 |
Fægtning | (27. juli – 4. august) | TV 2 |
Fodbold | (23. juli – 10. august) | DR (K) TV 2 (M) |
Golf | (1. -10. august) | TV 2 |
Håndbold | (25. juli – 11. august) | DR, TV 2 |
Hockey | (27. juli – 9. august) | TV 2 |
Judo | (27. juli – 3. august) | DR |
Kano slalom | (27. juli – 5. august) | DR |
Kano sprint | (6.-10. august) | DR |
Maraton svømning | (8.-9. august) | DR |
Moderne femkamp | (8.-11. august) | DR |
Mountain bike | (28.-29. juli) | TV 2 |
Redskabsgymnastik | (27. juli – 5. august) | TV 2 |
Rytmisk gymnastik | (8.-10. august) | DR |
Roning | (27. juli – 3. august) | TV 2 |
Rugby 7s | (24. – 30. juli) | DR |
Sejlsport | (28. juli – 8. august) | DR |
Skateboard | (27. juli – 7. august) | DR |
Skydning | (27. juli – 5. august) | TV 2 |
Sportsklatring | (5.-10. august) | TV 2 |
Surfing | (27.-30. juli) | TV 2 |
Svømning | (27. juli – 4. august) | DR |
Taekwondo | (7.-10. juli) | TV 2 |
Tennis | (27. juli – 4. august) | DR, TV 2 |
Trampolingymnastik | (2. august) | DR |
Triatlon | (30. juli – 5. august) | TV 2 |
Udspring | (27. juli – 10. august) | DR |
Volleyball | (27. juli – 11. august) | TV 2 |
Vandpolo | (27. juli – 11. august) | DR |
Vægtløftning | (7.-11. august) | DR |
Det danske OL hold (pr. 17. april)
Boksning
Nikolai Terteryan i weltervægt (71 kg)
Cykling
Linjeløb, herrer:
Mads Pedersen
Mattias Skjelmose
Michael Mørkøv
Fjerde rytter afventer udtagelse
Enkeltstart, herrer:
Mattias Skjelmose
Anden rytter afventer udtagelse
Roning
Singlesculler: Sverri Nielsen
Sejlsport
ILCA 6: Anne Marie-Rindom
ILCA 7: Johan Schubert
49erFX: Johanne Schmidt og Andrea Schmidt
49er: Daniel Nyborg og Nikolaj Buhl
Windsurfing: Johan Søe
Skydning
Skeetskydning: Jesper Hansen
50 meter riffel, afventer udtagelse
Svømning
Kvinder
200 meter butterfly: Helena Rosendahl Bach
200 meter brystsvømning: Thea Blomsterberg
50 meter fri: Julie Kepp Jensen
4×100 meter fri: Julie Kepp Jensen, Signe Bro, Martine Damborg og Elisabeth Sabroe Ebbesen
4×100 meter medley: Thea Blomsterberg, Signe Bro, Schastine Tabor og Martine Damborg
Taekwondo
Edi Hrnic, 80 kg-klassen