Samsung 2016 SUHD TV pristjek august 2016 – så meget er de faldet i pris
Vi er nu ved at være så langt henne på året at der er væsentlig prisfald på de nye 2016 TV modeller. Vi kigger i denne artikel på prisudviklingen på Samsungs 2016 modeller.
Samsung KS7005 er den billigste flade skærm i SUHD segmentet og er blandt vores favoritter i forhold til de modeller vi har testet i år. Læs vores anmeldelse her
Startpris | August 2016 pris | |
Samsung UE49KS7005 | 12.000,- | 6.989,- |
Samsung UE55KS7005 | 14.000,- | 8.499,- |
Samsung UE60KS7005 | 16.000,- | 11.990,- |
Samsung UE65KS7005 | 20.000,- | 14.999,- |
Tjek Pricerunner.dk for dagspriser på Samsung KS7005
Samsung KS7505 er den billigste flade skærm i SUHD segmentet. Med mindre du er fan af det buede design får du mere for pengene ved at vælge den flade KS7005 i stedet.
Startpris | August 2016 pris | |
Samsung UE43KS7505 | 10.000,- | 8.486,- |
Samsung UE49KS7505 | 12.000,- | 10.995,- |
Samsung UE55KS7505 | 15.000,- | 12.515,- |
Samsung UE65KS7505 | 24.000,- | 16.999,- |
Tjek Pricerunner.dk for dagspriser på Samsung KS7505
Samsung KS8005 er den bedst udrustet flade skærm i SUHD segmentet og har også fået fine anmeldelser
Startpris | August 2016 pris | |
Samsung UE49KS8005 | 14.000,- | 9.499,- |
Samsung UE55KS8005 | 18.000,- | 11.989,- |
Samsung UE65KS8005 | 26.000,- | 18.788,- |
Samsung UE75KS8005 | 40.000,- | 35.288,- |
Tjek Pricerunner.dk for dagspriser på Samsung KS8005
Samsung KS9005 er en buet skærm der imodsætning til topmodellen KS9505 ikke har bagbelysning og dermed knap så præcis HDR.
Startpris | August 2016 pris | |
Samsung UE49KS9005 | 15.000,- | 12.970,- |
Samsung UE55KS9005 | 19.000,- | 15.743,- |
Samsung UE65KS9005 | 28.000,- | 21.793,- |
Samsung UE78KS9005 | 50.000,- | 39.999,- |
Tjek Pricerunner.dk for dagspriser på Samsung KS9005
Samsung KS9505 er en buet skærm med bagbelysning og således mere præcis HDR. Topmodellen for 2016.
Startpris | August 2016 pris | |
Samsung UE65KS9505 | 35.000,- | 30.835,- |
Samsung UE78KS9505 | 75.000,- | 74.999,- |