Så meget hæver Norlys tv-priserne fra 2026
Norlys er som de fleste andre klar med prisstigninger fra 1. januar 2026. Både Antenne-tv, Kabel-tv og Tv via streaming rammes.
Tv via streaming prisstigning fra 2026
Tv via streaming/Norlys Play løsningen er TV via app – uden kabel og boks.
Der tilbydes 3 forskellige Vælg pakker med 4, 8 eller 20 valgfrie tv-kanaler, hvor af der også kan vælges nogle streamingtjenester.
| Vælg 4 pakken | Vælg 8 pakken | Vælg 20 pakken |
| Gammel Pris: 294,- /md. | Gammel Pris: 444,- /md. | Gammel Pris: 696,- /md. |
| Stigning: 5 kr. | Stigning: 21 kr. | Stigning: 33 kr. |
| Ny Pris (2026): 299,- /md. | Ny Pris (2026): 465,- /md. | Ny Pris (2026): 729,- /md. |
Har du tilmeldt dig tilbuddet på 50 kr. rabat i 6 mdr. der kørte indtil 26/10, så beholder du rabatten i de seks måneder.
Norlys Antenne-TV prisstigning fra 2026
Her er de nye priser på tv via tv-antenne fra Norlys fra 1. januar 2026.
| Flex pakken | Flex 8 pakken | Stor TV pakke |
| Gammel Pris: 157,- /md. | Gammel Pris: 539,- /md. | Gammel Pris: 831,- /md. |
| Stigning: 12 kr. | Stigning: 30 kr. | Stigning: 38 kr. |
| Ny Pris (2026): 169,- /md. | Ny Pris (2026): 569,- /md. | Ny Pris (2026): 869,- /md. |
Norlys Kabel-TV prisstigning fra 2026
Norlys kabel-tv priser kan variere efter adresse, men for vores adresse i deres system angives disse prisstigninger på kabel-tv via Fiber
| Lille TV pakke | Mellem TV pakke | Stor TV pakke |
| Gammel Pris: 353,- /md. | Gammel Pris: 595,- /md. | Gammel Pris: 857,- /md. |
| Stigning: 16 kr. | Stigning: 24 kr. | Stigning: 38 kr. |
| Ny Pris (2026): 369,- /md. | Ny Pris (2026): 619,- /md. | Ny Pris (2026): 895,- /md. |
Kabel-tv VælgSelv pakke priser fra 2026
Udover ovenstående er der så også stigning på VælgSelv pakkerne i Norlys Kabel-tv. Igen er disse tal fra vores adresse, men kan variere.
| VælgSelv 10 | VælgSelv 20 | VælgSelv 30 |
| Gammel Pris: 561,- /md. | Gammel Pris: 652,- /md. | Gammel Pris: 724,- /md. |
| Stigning: 34 kr. | Stigning: 37 kr. | Stigning: 41 kr. |
| Ny Pris (2026): 595,- /md. | Ny Pris (2026): 689,- /md. | Ny Pris (2026): 765,- /md. |



