Norlys Nyt
Flere tv-kanaler får ny plads i kanallisten fra 2. juni når tv-signalerne omlægges til DVB-T2
Der er nu kun kort tid til, at omlægningen af sendenettet gennemføres, altså det sendenet der leverer tv til dig der modtager med egen tv-antenne. Når omlægningen er udført tirsdag d. 2. juni om eftermiddagen, så skal du lave en kanalsøgning på dit tv.
Når du har lavet kanalsøgnngen, vil du opleve, at flere af dine kanaler har fået en ny plads. Nedenfor kan du se en oversigt over, hvor du kan finde kanalerne efter omlægningen.
Kanal | Kanalplads | Kanal | Kanalplads | |
DR1 | 1 | TV3 MAX | 21 | |
TV 2 | 2 | Eurosport 1 | 22 | |
DR2 | 3 | Eurosport 2 | 23 | |
DR Ramasjang | 4 | Xee | 24 | |
TV3 | 5 | Discovery | 25 | |
Kanal 5 | 6 | National Geographic | 26 | |
TV 2 News | 7 | Animal Planet | 27 | |
TV3+ | 8 | TLC | 28 | |
TV3 Puls | 9 | Nickelodeon | 29 | |
Kanal 4 | 10 | Disney Channel | 30 | |
TV 2 Charlie | 11 | Disney Junior | 31 | |
TV 2 Fri | 12 | Vh1 | 32 | |
dk4 | 13 | TV 2 Regionerne | 33 | |
TV 2 Zulu | 14 | ZDF | 34 | |
Paramount Network | 15 | SVT1 | 35 | |
6’eren | 16 | NRK1 | 36 | |
Canal 9 | 17 | Folketinget | 37 | |
TV 2 Sport | 18 | Tegnsprog/Lokal | 98 | |
TV 2 Sport X | 19 | DR1 Synstolkning | 99 | |
TV3 Sport | 20 | DR2 Synstolkning | 100 |
Kilde: Boxer