TV-NytStreamingnyt

DR: Det var mest populært på Flow og Streaming i april 2020

DR har siden september 2019, hvor DR’s nye strategi ’Sammen om det vigtige’ kom, offentliggjort tal for forbruget af aktuelle programserier fra DR. I oversigten er tallene for flow-tv og streaming lagt sammen, så man får et mere samlet og retvisende billede af, hvor mange, der tilgår tv-indhold fra DR.

Specielt fællessangen om fredagen er noget, mange seere har været fælles om i april.

I løbet af april har 2,7 millioner seere mindst set et afsnit af ’Morgensang med Phillip Faber’ og/eller ’Fællessang – hver for sig’, hvor en stribe danske musikere synger og spiller – i selskab med Mads Steffensen og Phillip Faber fra DR.

DR seertal for april flow streaming
Grafik DR
Program Flow Streaming Total
Fællessang – hver for sig 1.023.000 132.000 1.155.000
Fællessang for Dronningen – hver for sig 1.022.000 95.000 1.117.000
Dronningens fødselsdagstale til nationen 855.000 257.000 1.112.000
Statsministeren holder pressemøde 982.000 51.000 1.033.000
Alene i vildmarken 676.000 348.000 1.024.000
Vilde vidunderlige Danmark 748.000 229.000 977.000
Forsvundne arvinger IV 757.000 184.000 940.000
Når støvet har lagt sig 554.000 302.000 856.000
21 Søndag 708.000 67.000 775.000
Margrethe II – Hele Danmarks dronning 609.000 134.000 743.000
TV Avisen 21:00 660.000 62.000 722.000
Vores første hus 449.000 239.000 688.000
Dronningen holder frikvarter 528.000 129.000 657.000
Bonderøven 465.000 174.000 640.000
Scandinavian Star 381.000 250.000 630.000
Lægens bord – Corona 563.000 49.000 611.000
Maddysten II 437.000 171.000 608.000
Horisont 523.000 72.000 595.000
Vores Vejr 542.000 37.000 579.000
TV Avisen 18:30 488.000 81.000 570.000
Jim og Ghita på nye eventyr 429.000 80.000 509.000
Flodhesten – Afrikas farligste dyr 436.000 35.000 471.000
Råd til corona 430.000 37.000 466.000
Flammen & Citronen 405.000 55.000 460.000
Hamilton 382.000 70.000 452.000
McDonald og Dodds 392.000 57.000 449.000
World on Fire 370.000 40.000 409.000
Disney sjov 318.000 62.000 380.000
Danmark derhjemme 329.000 37.000 366.000
Mord med Miss Fischer 329.000 31.000 360.000
Wallander 313.000 31.000 344.000
Fælles fødselsdagssang for dronningen 278.000 42.000 320.000
Naturens vildere arbejdere 291.000 23.000 314.000
Ultra Nyt 195.000 96.000 291.000
Tynd is 210.000 78.000 288.000
Morgensang med Phillip Faber 224.000 37.000 260.000
Kampen om det tunge vand 181.000 54.000 235.000
Det britiske kongehus, overklassen og nazister 186.000 28.000 214.000
Nazisternes vej til magten 150.000 45.000 195.000
Sanditon 83.000 77.000 160.000
Kilde: DR

cshow

I samme kategori

Back to top button
Close

Adblocker registreret

Kære besøgende, DIGITALT.TV er et énmandsforetagende, der er afhængigt af reklameindtægter for at kunne fortsætte driften. Jeg beder dig venligst om at deaktivere din Adblocker på denne side. Uden reklameindtægterne har jeg desværre ikke mulighed for at holde siden kørende. På forhånd tak for din forståelse og støtte. Webredaktør Bo Kjærgaard