Branche-Nyt
De britiske tv-rettigheder til Premier League er solgt til rekordsum
Prisen for tv-rettighederne til Premier League blev svimlende høj da Sky og BT igen sikrede sig rettighederne. Tilsammen så betaler de to tv-udbydere omkring 51 millarder danske kroner for rettighederne i perioden 2016-19.
Sky og BT har demed betalt 70 procent mere for kampene i den bedste engelske fodboldrække i forhold til den forrige periode.
Ligesom hidtil så er det britisk Sky TV, der sætter sig på hoveddelen af rettighederne.
Fordelingen er som følger
Sky | |
Pakke A | Lørdag – 13:30 |
Pakke C | Søndag – 14:30 |
Pakke D | Søndag – 17:00 |
Pakke E | Mandag og fredag aften |
Pakke G | Bank Holiday og andre søndage |
BT | |
Pakke B | Lørdage – 18:30 |
Pakke F | Midt uge kampe |
Premier League TV-Rettighedernes himmelflugt
Periode | Pris | Rettighedshavere |
---|---|---|
2016 – 19 | 5.136bn | Sky/BT |
2013 – 16 | £3.018bn | Sky/BT |
2010 – 13 | £1.773bn | Sky/ESPN |
2007 – 10 | £1.706bn | Sky/Setanta* |
2004 – 07 | £1.024bn | Sky |
2001 – 04 | £1.2bn | Sky |
1997 -01 | £670m | Sky |
1992 -97 | £191m | Sky |
Kilde: broadbandtvnews.com